プロSIA(公益社団法人日本スキー教師協会)が実施する検定「IT(インターナショナルテスト)」は、ISIA(国際スキー教師連盟)が定める世界で通用する技術検定です。また、中学生以下を対象としたジュニアIT検定もあります。
国際スキー技術検定メダル
ジュニア国際スキー技術検定メダル
国際スキー技術検定
| 検定種目 | メダルの種類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーゴールド | スーパーセミゴールド | ゴールド | セミゴールド | シルバー | セミシルバー | ブロンズ | セミブロンズ | ||
| プルークボーゲン | |||||||||
| シュテムターン | |||||||||
| シュテムターン (山開きもしくは両開きシュテムターン・開脚で行う) |
|||||||||
| 基礎パラレルターン | |||||||||
| 基礎パラレルターンショート | |||||||||
| パラレルターンショート | |||||||||
| パラレルターンロング | |||||||||
| 総合滑降 (パラレルターンロング、パラレルターンショート) |
|||||||||
| ウェーデルン | |||||||||
| 合格点 (100点満点、スーパーゴールドとスーパーセミゴールドは200点満点) |
160点以上 | 140点以上 | 70点以上 | 60点以上 | 70点以上 | 60点以上 | 70点以上 | 60点以上 | |
| 滑る回数 | 各1回 | 2回 | |||||||
| 斜面条件 | 幅 | 30m以上 | |||||||
| 長さ | 150~200m | 100m | |||||||
| 斜度 | 25~30度の急斜面 | 10~20度の中斜面 | 4~10度の緩斜面 | ||||||
| 雪の状況 | 新雪、悪雪若しくはコブ | 多少のコブを含む踏み固められた斜面 | よく踏みならされた平滑な斜面 | ||||||
| 検定料 | 5,000円 | 2,000円 | |||||||
| 認定料 | 5,000円 | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 | |||||
※ブロンズは、何れかの種目を選び2回滑ることが出来、1回が合格であれば良い。
※ゴールド、セミゴールドは、新雪もしくは悪雪(コブを含む)で行う。
※スーパーゴールド検定は、SIAフェスティバルのみで行う。
※ゴールド、セミゴールドは、新雪もしくは悪雪(コブを含む)で行う。
※スーパーゴールド検定は、SIAフェスティバルのみで行う。
ジュニアスキー検定
| 検定種目 | メダルの種類 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールド | シルバー | ブロンズ | レッド | イエロー | グリーン | ||
| 滑り出して停止できる | |||||||
| プルークボーゲン | |||||||
| シュテムターン (山開きもしくは両開きシュテムターン・開脚で行う) |
|||||||
| パラレルターンロング | |||||||
| 基礎パラレルターンショート | |||||||
| パラレルターンショート | |||||||
| 総合滑降 | |||||||
| 合格点(100点満点) | 60点以上 | ||||||
| 滑る回数 | 各1回 | ||||||
| 斜面条件 | 幅 | 30m以上 | |||||
| 長さ | 150 | 100m | 50m以下 | ||||
| 斜度 | 15~25度の急斜面 | 10~15度の中斜面 | 4~10度の緩斜面 | ||||
| 雪の状況 | 踏み固められた斜面 | よく踏みならされた平滑な斜面 | |||||
| 検定料 | 1,500円 | ||||||
| 認定料 | 2,000円 | 1,500円 | |||||





